(2023年4月17日現在)
主要経済指標 | 実数 | 単位 | 年次 | 全国 | |
---|---|---|---|---|---|
シェア | 順位 | ||||
面積 | 6,362 | km2 | 2023年1月 | 1.7 | 21 |
可住地面積 | 2,269 | km2 | 2021年10月 | 1.8 | 21 |
総人口 | 1,927 | 千人 | 2021年10月 | 1.5 | 18 |
事業所数 | 86,556 | 所 | 2021年6月 | 1.7 | 18 |
従業者数 | 959 | 千人 | 2021年6月 | 1.5 | 17 |
県内総生産(名目) | 93,083 | 億円 | 2019年度 | 1.6 | 15 |
1人当たり県民所得 | 3,288 | 千円 | 2019年度 | − | 8 |
農業産出額 | 2,404 | 億円 | 2021年 |
2.7 |
12 |
製造品出荷額等 | 78,889 | 億円 | 2020年 | 2.6 | 13 |
卸売年間商品販売額 | 34,156 | 億円 | 2021年6月 | 0.9 | 16 |
小売年間商品販売額 | 21,305 | 億円 | 2021年6月 | 1.5 | 19 |
温泉地年度延べ宿泊利用人員 | 3,680 | 千人 | 2021年度 | 4.7 |
4 |
自動車保有台数 | 1,822 | 千両 | 2023年1月 | 2.2 | 15 |
世帯当たり自家用乗用車普及台数 | 1.593 | 台 | 2022年3月 | − | 4 |